施設利用申請
施設の使用料について
令和元年10月1日付けで使用料を改定しております。
大蔵村生涯学習施設
赤松生涯学習センター(大蔵村大字赤松689-1)
赤松生涯学習センター まつぼっくり(Googleマップのサイト)
赤松生涯学習センター利用の手引き (PDFファイル: 269.1KB)
赤松生涯学習センター使用料
(1) 各室使用料
時間区分 室区分 |
8時~12時 (午前) |
13時~17時 (午後) |
18時~22時 (夜間) |
8時~17時 (1日) |
8時~22時 (昼夜) |
---|---|---|---|---|---|
1階 和室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,660円 | 2,200円 | 3,300円 |
1階 多目的ホール | 1,100円 | 1,100円 | 1,660円 | 2,200円 | 3,300円 |
2階 体育館 | 3,300円 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 | 11,000円 |
2階 コンピュータ室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,660円 | 2,200円 | 3,300円 |
2階 会議室1 | 1,100円 | 1,100円 | 1,660円 | 2,200円 | 3,300円 |
2階 会議室2 | 1,100円 | 1,100円 | 1,660円 | 2,200円 | 3,300円 |
2階 ミーティングルーム | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 |
3階 実習室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,660円 | 2,200円 | 3,300円 |
3階 研修室1 | 1,100円 | 1,100円 | 1,660円 | 2,200円 | 3,300円 |
3階 研修室2 | 1,100円 | 1,100円 | 1,660円 | 2,200円 | 3,300円 |
3階 研修室3 | 1,100円 | 1,100円 | 1,660円 | 2,200円 | 3,300円 |
3階 研修室4 | 1,100円 | 1,100円 | 1,660円 | 2,200円 | 3,300円 |
3階 調理室 | 860円 | 860円 | 1,100円 | 1,760円 | 2,760円 |
3階 トレーニングルーム | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 |
(注意)営利を目的として使用する場合は、使用料は3倍となります。
(注意)暖房使用の場合は、使用料に30%相当額が加算となります。
(2) 宿泊使用料(1人1泊)
区分 | 村民の使用料 | 村民以外の使用料 |
---|---|---|
中学生以下 | 300円 | 500円 |
高校生 | 500円 | 700円 |
一般 | 700円 | 1,000円 |
(3) シャワー室使用料(1人1回)
区分 | 使用料 |
---|---|
シャワー室 | 200円 |
南山交流センター(大蔵村大字南山64-5)
南山交流センター使用料
時間区分 |
8時~12時 (午前) |
13時~17時 (午後) |
18時~22時 (夜間) |
8時~17時 (1日) |
8時~22時 (昼夜) |
---|---|---|---|---|---|
1階 談話室 | 440円 | 440円 | 880円 | 880円 | 1,320円 |
1階 調理実習室 | 880円 | 880円 | 1,100円 | 1,760円 | 2,760円 |
1階 会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,660円 | 2,200円 | 3,300円 |
1階 多目的室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,660円 | 2,200円 | 3,300円 |
(注意)営利を目的として使用する場合は、使用料は3倍となります。
(注意)暖房使用の場合は、使用料に30%相当額が加算となります。
南山交流広場(大蔵村大字南山1862-42)
南山交流広場使用料
無料でご利用いただけます。
沼台生涯学習センター(大蔵村大字南山1447-1)
沼台生涯学習センター使用料
時間区分 室区分 |
8時~12時 (午前) |
13時~17時 (午後) |
18時~22時 (夜間) |
8時~17時 (1日) |
8時~22時 (昼夜) |
---|---|---|---|---|---|
体育館 | 3,300円 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 | 11,000円 |
(注意)営利を目的として使用する場合は、使用料は3倍となります。
(注意)暖房使用の場合は、使用料に30%相当額が加算となります。
肘折生涯学習センター(大蔵村大字南山2126-213)
肘折生涯学習センター使用料
時間区分 室区分 |
8時~12時 (午前) |
13時~17時 (午後) |
18時~22時 (夜間) |
8時~17時 (1日) |
8時~22時 (昼夜) |
---|---|---|---|---|---|
体育館 | 3,300円 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 | 11,000円 |
(注意)営利を目的として使用する場合は、使用料は3倍となります。
(注意)暖房使用の場合は、使用料に30%相当額が加算となります。
生涯学習施設使用許可申請書 (Excelファイル: 67.5KB)
大蔵村中央公民館
大蔵村中央公民館(大蔵村大字清水2620)使用料
時間区分 室区分 |
8時~12時 (午前) |
13時~17時 (午後) |
18時~22時 (夜間) |
8時~17時 (1日) |
8時~22時 (昼夜) |
---|---|---|---|---|---|
一階 集会室 | 3,300円 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 | 11,000円 |
一階 和室 | 440円 | 440円 | 550円 | 880円 | 1,320円 |
二階 第1研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 |
二階 第2研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 |
二階 和室 | 440円 | 440円 | 550円 | 880円 | 1,320円 |
二階 調理実習室 | 880円 | 880円 | 1,100円 | 1,760円 | 2,750円 |
二階 会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 |
二階 研修会議室 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 |
三階 第1研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 |
三階 第2研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 |
(注意)営利を目的として使用する場合は、使用料は3倍となります。
(注意)暖房使用の場合は、使用料に30%相当額が加算となります。
中央公民館使用許可申請書 (Excelファイル: 46.0KB)
大蔵村野球場
大蔵村野球場(大蔵村大字清水97-4)使用料
区分 | 午前9時前1時間につき | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時後1時間につき |
---|---|---|---|---|---|
児童生徒のみが使用する場合 | 460円 | 1,590円 | 2,110円 | 3,160円 | 460円 |
村民が営利を目的としない場合 | 660円 | 3,160円 | 4,220円 | 6,330円 | 660円 |
村外の人が営利を目的としない場合 | 1,320円 | 4,750円 | 6,330円 | 9,500円 | 1,320円 |
営利を目的とする場合 | 2,640円 | 15,840円 | 21,120円 | 31,680円 | 2,640円 |
区分 | 午前9時前1時間につき | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時後1時間につき |
---|---|---|---|---|---|
スコアボード | 140円 | 400円 | 530円 | 790円 | 140円 |
放送設備 | 140円 | 400円 | 530円 | 790円 | 140円 |
(注意)「児童生徒」とは、高等学校の生徒、中学校の生徒及び小学校の児童をいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
大蔵村教育委員会・大蔵村中央公民館
電話番号:0233-75-2323
ファックス:0233-75-2336
お問い合わせはこちら
更新日:2022年03月31日